<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Más Estereogramas</title>
	<atom:link href="http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/mas-estereogramas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/mas-estereogramas</link>
	<description>un blog como a mi me gusta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 00:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: carlos garcias</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/mas-estereogramas#comment-9665</link>
		<dc:creator>carlos garcias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/?p=5499#comment-9665</guid>
		<description>yo diria que esto es algo no facil pero tanpoco dificil ya tengo tienpo en esto desde que una ves en mi tierra venezuela conpre unos cuadros y me costo un poco al principio ya segun le cogi el tranquiño todo fue facil incluso hoy en dia trato de enseñarles a mis hijos como conseguir verlos bueno saludos para todos aquellos que los puedan ver lo que si mucha paciencia y consentracion y veran que los podran ver solo cruzando la vista como si tubieran estravismo y todo salen sobre la marcha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo diria que esto es algo no facil pero tanpoco dificil ya tengo tienpo en esto desde que una ves en mi tierra venezuela conpre unos cuadros y me costo un poco al principio ya segun le cogi el tranquiño todo fue facil incluso hoy en dia trato de enseñarles a mis hijos como conseguir verlos bueno saludos para todos aquellos que los puedan ver lo que si mucha paciencia y consentracion y veran que los podran ver solo cruzando la vista como si tubieran estravismo y todo salen sobre la marcha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MAIRA GARCIA</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/mas-estereogramas#comment-9259</link>
		<dc:creator>MAIRA GARCIA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 18:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/?p=5499#comment-9259</guid>
		<description>HAY UN LIBRO QUE NO RECUERDO COMO SE LLAMA PERO ALO LARGO DEL RELATO TODAS SUS IMAJENES SON EN TRES D SI LO PUDIERAN PUBLICAR ESTARIA SUPER</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HAY UN LIBRO QUE NO RECUERDO COMO SE LLAMA PERO ALO LARGO DEL RELATO TODAS SUS IMAJENES SON EN TRES D SI LO PUDIERAN PUBLICAR ESTARIA SUPER</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kevin</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/mas-estereogramas#comment-7423</link>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 22:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/?p=5499#comment-7423</guid>
		<description>en la primera veo como un numero 2 pero en romano

en la segunda veo una habitancon con silla y ventana

en la tercera solo veo circulos pero no veo mas jijijijijijip</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en la primera veo como un numero 2 pero en romano</p>
<p>en la segunda veo una habitancon con silla y ventana</p>
<p>en la tercera solo veo circulos pero no veo mas jijijijijijip</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/mas-estereogramas#comment-7364</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/?p=5499#comment-7364</guid>
		<description>Estan buenos, pero ya los habia visto en otras paginas, si podes pone mas y que sean originales..
En la primera imagen es una balanza tiene varios objetos, como cubos a la izquierda y pelotas a la derecha, esta buena..
La otra es una habitacion y ademas se abre una puera al fondo hacia otra habitacion...creo que es el estereograma que mas me gusto de todos los que vi..
y la ultima son como meteoritos o bolas que estan cayendo..supongo..esta bueno..!!!
Sigan poniendo mas...los voy a volver a visitar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estan buenos, pero ya los habia visto en otras paginas, si podes pone mas y que sean originales..<br />
En la primera imagen es una balanza tiene varios objetos, como cubos a la izquierda y pelotas a la derecha, esta buena..<br />
La otra es una habitacion y ademas se abre una puera al fondo hacia otra habitacion&#8230;creo que es el estereograma que mas me gusto de todos los que vi..<br />
y la ultima son como meteoritos o bolas que estan cayendo..supongo..esta bueno..!!!<br />
Sigan poniendo mas&#8230;los voy a volver a visitar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José GDF</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/mas-estereogramas#comment-5205</link>
		<dc:creator>José GDF</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 18:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/?p=5499#comment-5205</guid>
		<description>No esperaba poder ver este tipo de cosas en la pantalla de un ordenador.

Aunque consigo verlos no tengo muy claro lo que he visto. El primero es una especie de columpio o algo parecido.

En el segundo hay como una habitación, y el tercero... No veo más que unas bolas flotando...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No esperaba poder ver este tipo de cosas en la pantalla de un ordenador.</p>
<p>Aunque consigo verlos no tengo muy claro lo que he visto. El primero es una especie de columpio o algo parecido.</p>
<p>En el segundo hay como una habitación, y el tercero&#8230; No veo más que unas bolas flotando&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/mas-estereogramas#comment-5191</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/?p=5499#comment-5191</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Hace ya demasiado tiempo que no pongo Estereogramas por aquí, y eso que llega bastante gente a los que ya hay puestos. Así que traigo nuevos retos y sorpresas Pero no las voy a desvelar todas hoy! Vamos! este no ha sido media.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Hace ya demasiado tiempo que no pongo Estereogramas por aquí, y eso que llega bastante gente a los que ya hay puestos. Así que traigo nuevos retos y sorpresas Pero no las voy a desvelar todas hoy! Vamos! este no ha sido media&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

