<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estereogramas para todos los niveles!</title>
	<atom:link href="http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/estereogramas-para-todos-los-niveles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/estereogramas-para-todos-los-niveles</link>
	<description>un blog como a mi me gusta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 00:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: JAVIER RIOS</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/estereogramas-para-todos-los-niveles#comment-9675</link>
		<dc:creator>JAVIER RIOS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/?p=5616#comment-9675</guid>
		<description>el primero son tres dragones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el primero son tres dragones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gisela chavez</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/estereogramas-para-todos-los-niveles#comment-9522</link>
		<dc:creator>gisela chavez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 03:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/?p=5616#comment-9522</guid>
		<description>hola!, yo los veo todos con mucha facilidad hace muuucho tiempo es fascinante me encanta no me canso de buscar mas y mas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola!, yo los veo todos con mucha facilidad hace muuucho tiempo es fascinante me encanta no me canso de buscar mas y mas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LUSBELI</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/estereogramas-para-todos-los-niveles#comment-9355</link>
		<dc:creator>LUSBELI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 02:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/?p=5616#comment-9355</guid>
		<description>DE VERDAD YO ANTES VEIA LOS ESTEREOGRAMAS TENIA UNA AMIGA QUE SIEMPRE ME LLEVAVA UNO DIFERENTE CADA SEMANA Y LOS LOGRABA VER CON MUCHA FACILIDAD PERO SI LES SOY SINCERO AQUI EN EESTOOS  NO VEO NI LOS PUNTOS DE VERAS NO LOS HE PODIDO VER TODAVIA NIMGUNO Y ESO QUE MEHE PUESTO  PERO LO QUE VOY A CONSEGUIR ES QUEDARME CIEGA JAJJAAJAJJA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DE VERDAD YO ANTES VEIA LOS ESTEREOGRAMAS TENIA UNA AMIGA QUE SIEMPRE ME LLEVAVA UNO DIFERENTE CADA SEMANA Y LOS LOGRABA VER CON MUCHA FACILIDAD PERO SI LES SOY SINCERO AQUI EN EESTOOS  NO VEO NI LOS PUNTOS DE VERAS NO LOS HE PODIDO VER TODAVIA NIMGUNO Y ESO QUE MEHE PUESTO  PERO LO QUE VOY A CONSEGUIR ES QUEDARME CIEGA JAJJAAJAJJA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yaris</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/estereogramas-para-todos-los-niveles#comment-9181</link>
		<dc:creator>yaris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 07:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/?p=5616#comment-9181</guid>
		<description>1 parece dragon 
2 dice hi
3 tretris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 parece dragon<br />
2 dice hi<br />
3 tretris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vale Ayu Gomez</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/estereogramas-para-todos-los-niveles#comment-6576</link>
		<dc:creator>Vale Ayu Gomez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/?p=5616#comment-6576</guid>
		<description>me encanto XD el primero es tipo un dragon :P el segundo se nota facilmente que deice HI! y el tercero creo es un tetris... muy buenos xD me vicie xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanto XD el primero es tipo un dragon :P el segundo se nota facilmente que deice HI! y el tercero creo es un tetris&#8230; muy buenos xD me vicie xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Warez</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/estereogramas-para-todos-los-niveles#comment-6109</link>
		<dc:creator>Warez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/?p=5616#comment-6109</guid>
		<description>Ufff esto es peor que la Matrix, no logro verlo ni con los antehojos de mi abuelo y uff como marea... Lo seguire intentando :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ufff esto es peor que la Matrix, no logro verlo ni con los antehojos de mi abuelo y uff como marea&#8230; Lo seguire intentando :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Netambulo</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/estereogramas-para-todos-los-niveles#comment-5277</link>
		<dc:creator>Netambulo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 23:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/?p=5616#comment-5277</guid>
		<description>Sí vistos todos. 
Hace años aprendí la tecnica para verlos y es como montar en bici...

J.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí vistos todos.<br />
Hace años aprendí la tecnica para verlos y es como montar en bici&#8230;</p>
<p>J.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José GDF</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/estereogramas-para-todos-los-niveles#comment-5258</link>
		<dc:creator>José GDF</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/?p=5616#comment-5258</guid>
		<description>Si que se pueden ver seguidos sin perder la visión en 3D... :)

Por cierto, no has metido la primera imagen en el &lt;i&gt;lightbox&lt;/i&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si que se pueden ver seguidos sin perder la visión en 3D&#8230; :)</p>
<p>Por cierto, no has metido la primera imagen en el <i>lightbox</i>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aprender Inglés Online</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/ilusion-optica/estereogramas-para-todos-los-niveles#comment-5254</link>
		<dc:creator>Aprender Inglés Online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 23:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/?p=5616#comment-5254</guid>
		<description>Buenísimos todos, el último del tetris es muy original. Todavía recuerdo de niño que tenía libros con estereogramas de estos (por cierto no conocía el nombre técnico). Enhorabuena por la serie, muy buena.


Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenísimos todos, el último del tetris es muy original. Todavía recuerdo de niño que tenía libros con estereogramas de estos (por cierto no conocía el nombre técnico). Enhorabuena por la serie, muy buena.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

