<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Meme: Trafico desde Buscadores</title>
	<atom:link href="http://blog.engeneral.net/2007/11/28/meme-trafico-desde-buscadores/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.engeneral.net/internetadas/el-blog/meme-trafico-desde-buscadores</link>
	<description>un blog como a mi me gusta</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 00:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Edu</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/internetadas/el-blog/meme-trafico-desde-buscadores#comment-611</link>
		<dc:creator>Edu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 22:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/2007/11/28/meme-trafico-desde-buscadores/#comment-611</guid>
		<description>Madre mia q envidia... ojala tubiera yo ese nivel de visitas, aunq solo llevo 2 semanas en funcionamiento xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Madre mia q envidia&#8230; ojala tubiera yo ese nivel de visitas, aunq solo llevo 2 semanas en funcionamiento xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carballo</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/internetadas/el-blog/meme-trafico-desde-buscadores#comment-610</link>
		<dc:creator>carballo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 21:19:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/2007/11/28/meme-trafico-desde-buscadores/#comment-610</guid>
		<description>El script, creo recordar que hay que ponerlo en todas las paginas de tu blog. Yo, para que esto ocurra lo he puesto en el pie de pagina. Mediante Wordpress puedes modificar tu tema simplemente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El script, creo recordar que hay que ponerlo en todas las paginas de tu blog. Yo, para que esto ocurra lo he puesto en el pie de pagina. Mediante WordPress puedes modificar tu tema simplemente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pitote</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/internetadas/el-blog/meme-trafico-desde-buscadores#comment-609</link>
		<dc:creator>pitote</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 21:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/2007/11/28/meme-trafico-desde-buscadores/#comment-609</guid>
		<description>Ya me he registrado en Google Analytics, aunque no me he aclarado mucho con lo de meter el script, me decia que no lo localizaba... Pero weno veremos si al final lo he hecho bien y me empieza a registrar las estadisticas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya me he registrado en Google Analytics, aunque no me he aclarado mucho con lo de meter el script, me decia que no lo localizaba&#8230; Pero weno veremos si al final lo he hecho bien y me empieza a registrar las estadisticas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carballo</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/internetadas/el-blog/meme-trafico-desde-buscadores#comment-608</link>
		<dc:creator>carballo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/2007/11/28/meme-trafico-desde-buscadores/#comment-608</guid>
		<description>Pero hombre! vete corriendo a Google Analytics, te registras y cuando tengas las estadisticas de unos cuantos meses sigues el blog ;-) Yo tengo varios sitios para seguir mis estadisticas: El plugin de WP.com para estadisticas, estadisticas de StatCounter y el Google Analytics. La verdad es que este ultimo siempre me da menos visitas, el statcounter siempre esta en medio, y el contador de WP.com me da mas visitas que ninguno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero hombre! vete corriendo a Google Analytics, te registras y cuando tengas las estadisticas de unos cuantos meses sigues el blog ;-) Yo tengo varios sitios para seguir mis estadisticas: El plugin de WP.com para estadisticas, estadisticas de StatCounter y el Google Analytics. La verdad es que este ultimo siempre me da menos visitas, el statcounter siempre esta en medio, y el contador de WP.com me da mas visitas que ninguno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pitote</title>
		<link>http://blog.engeneral.net/internetadas/el-blog/meme-trafico-desde-buscadores#comment-607</link>
		<dc:creator>pitote</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 16:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.engeneral.net/2007/11/28/meme-trafico-desde-buscadores/#comment-607</guid>
		<description>Pues lo veo dificil de seguir, porque mi sistema de estadisticas no me diferencia los buscadores :( 
Veo que tendré que actualizarme.
Pero gracias por la invitacion de todas formas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues lo veo dificil de seguir, porque mi sistema de estadisticas no me diferencia los buscadores :(<br />
Veo que tendré que actualizarme.<br />
Pero gracias por la invitacion de todas formas ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

